The 2026-27 NHL schedule is out and ready. Every club now has its full 82-game slate locked in. Fans hunting for the complete NHL schedule 2026-27 or any individual NHL team schedule 2026-27 can find everything on this page.
Early Look at the 2026-27 NHL Schedule
Opening night of the 2026-27 NHL schedule lands in late September. A few teams get the jump while others open a few days later. The holiday weeks stay packed, and the final stretch of March and April will decide playoff spots.
Two early examples show the flavor. The Anaheim Ducks 2026-27 schedule opens on the road against Vegas and quickly flips into a busy home stretch at Honda Center. The Boston Bruins schedule 2026-27 starts at home against the Rangers and mixes heavy Atlantic Division games with longer western trips. Both clubs illustrate how the 2026-27 NHL schedule balances rivalry nights with travel.
For the official league version and any late adjustments, go straight to the source: NHL.com official schedule. ESPN tracks the same slate here: ESPN NHL schedule. CBS Sports also carries a clean overview: CBS Sports NHL schedule.
How the Tables Work
Each block uses the shortcode format you already have. One game per line. Fields run date, side, opponent, venue, time, TV, tickets, note. Empty pipes are fine. You can tighten any single table for mobile if needed.
2026-27 Anaheim Ducks Schedule
| Date | Logo | Opponent | Time | Tickets |
|---|---|---|---|---|
| Friday | at Vegas Golden KnightsT-Mobile Arena | 10:00pm ET | ||
| Sunday | Florida PanthersHonda Center | 8:00pm ET | ||
| Wednesday | Edmonton OilersHonda Center | 10:00pm ET | ||
| Friday | at Winnipeg JetsCanada Life Centre | 8:00pm ET | ||
| Saturday | at Calgary FlamesScotiabank Saddledome | 10:00pm ET | ||
| Tuesday | Calgary FlamesHonda Center | 9:45pm ET | ||
| Friday | Boston BruinsHonda Center | 10:00pm ET | ||
| Monday | at New York RangersMadison Square Garden | 7:00pm ET | ||
| Tuesday | at New York IslandersUBS Arena | 7:00pm ET | ||
| Thursday | at New Jersey DevilsPrudential Center | 7:00pm ET | ||
| Saturday | at Philadelphia FlyersXfinity Mobile Arena | 1:00pm ET | ||
| Tuesday | Vancouver CanucksHonda Center | 10:00pm ET | ||
| Thursday | Buffalo SabresHonda Center | 10:00pm ET | ||
| Sunday | Ottawa SenatorsHonda Center | 9:00pm ET | ||
| Tuesday | at Vancouver CanucksRogers Arena | 10:00pm ET | ||
| Thursday | at Edmonton OilersRogers Place | 9:00pm ET | ||
| Friday | at Calgary FlamesScotiabank Saddledome | 9:00pm ET | ||
| Sunday | Pittsburgh PenguinsHonda Center | 9:00pm ET | ||
| Wednesday | Nashville PredatorsHonda Center | 11:00pm ET | ||
| Saturday | New York IslandersHonda Center | 11:00pm ET | ||
| Sunday | Calgary FlamesHonda Center | 9:00pm ET | ||
| Tuesday | at St. Louis BluesEnterprise Center | 9:00pm ET | ||
| Thursday | at Colorado AvalancheBall Arena | 10:00pm ET | ||
| Saturday | at Utah MammothDelta Center | 10:00pm ET | ||
| Monday | at Seattle KrakenClimate Pledge Arena | 10:40pm ET | ||
| Wednesday | San Jose SharksHonda Center | 11:00pm ET | ||
| Friday | Los Angeles KingsHonda Center | 5:00pm ET | ||
| Saturday | at Los Angeles KingsCrypto.com Arena | 10:00pm ET | ||
| Tuesday | Minnesota WildHonda Center | 11:00pm ET | ||
| Friday | Seattle KrakenHonda Center | 11:00pm ET | ||
| Sunday | Winnipeg JetsHonda Center | 9:00pm ET | ||
| Tuesday | at Ottawa SenatorsCanadian Tire Centre | 8:00pm ET | ||
| Thursday | at Montréal CanadiensCentre Bell | 8:00pm ET | ||
| Saturday | at Buffalo SabresKeyBank Center | 8:00pm ET | ||
| Sunday | at Toronto Maple LeafsScotiabank Arena | 8:00pm ET | ||
| Wednesday | Vancouver CanucksHonda Center | 10:00pm ET | ||
| Friday | at Minnesota WildGrand Casino Arena | 9:00pm ET | ||
| Sunday | at Edmonton OilersRogers Place | 8:00pm ET | ||
| Tuesday | Vegas Golden KnightsHonda Center | 10:30pm ET | ||
| Sunday | Colorado AvalancheHonda Center | 9:00pm ET | ||
| Tuesday | Toronto Maple LeafsHonda Center | 11:00pm ET | ||
| Friday | New Jersey DevilsHonda Center | 5:00pm ET | ||
| Sunday | Philadelphia FlyersHonda Center | 9:00pm ET | ||
| Tuesday | Minnesota WildHonda Center | 11:00pm ET | ||
| Friday | Dallas StarsHonda Center | 11:00pm ET | ||
| Sunday | Washington CapitalsHonda Center | 4:30pm ET | ||
| Tuesday | New York RangersHonda Center | 11:00pm ET | ||
| Thursday | St. Louis BluesHonda Center | 11:00pm ET | ||
| Saturday | at Winnipeg JetsCanada Life Centre | 8:00pm ET | ||
| Tuesday | at Detroit Red WingsLittle Caesars Arena | 8:00pm ET | ||
| Thursday | at Pittsburgh PenguinsPPG Paints Arena | 8:00pm ET | ||
| Saturday | at Carolina HurricanesLenovo Center | 8:00pm ET | ||
| Sunday | at Columbus Blue JacketsNationwide Arena | 6:00pm ET | ||
| Tuesday | at Dallas StarsAmerican Airlines Center | 9:00pm ET | ||
| Thursday | Chicago BlackhawksHonda Center | 11:00pm ET | ||
| Saturday | Nashville PredatorsHonda Center | 11:00pm ET | ||
| Tuesday | Detroit Red WingsHonda Center | 11:00pm ET | ||
| Thursday | Chicago BlackhawksHonda Center | 11:00pm ET | ||
| Saturday | at Nashville PredatorsBridgestone Arena | 2:00pm ET | ||
| Monday | at Boston BruinsTD Garden | 3:00pm ET | ||
| Tuesday | at Washington CapitalsCapital One Arena | 8:00pm ET | ||
| Thursday | at Tampa Bay LightningBenchmark International Arena | 8:00pm ET | ||
| Saturday | at Florida PanthersAmerant Bank Arena | 6:00pm ET | ||
| Wednesday | Seattle KrakenHonda Center | 11:00pm ET | ||
| Friday | at Vegas Golden KnightsT-Mobile Arena | 10:00pm ET | ||
| Saturday | Montréal CanadiensHonda Center | 8:00pm ET | ||
| Monday | at Los Angeles KingsCrypto.com Arena | 11:00pm ET | ||
| Friday | Tampa Bay LightningHonda Center | 11:00pm ET | ||
| Sunday | Columbus Blue JacketsHonda Center | 9:00pm ET | ||
| Wednesday | at Dallas StarsAmerican Airlines Center | 9:00pm ET | ||
| Saturday | at St. Louis BluesEnterprise Center | 7:30pm ET | ||
| Sunday | at Chicago BlackhawksUnited Center | 4:30pm ET | ||
| Tuesday | Carolina HurricanesHonda Center | 10:30pm ET | ||
| Thursday | Utah MammothHonda Center | 10:00pm ET | ||
| Saturday | Vegas Golden KnightsHonda Center | 10:30pm ET | ||
| Monday | San Jose SharksHonda Center | 10:00pm ET | ||
| Wednesday | at San Jose SharksSAP Center at San Jose | 10:00pm ET | ||
| Thursday | at Seattle KrakenClimate Pledge Arena | 9:40pm ET | ||
| Saturday | at Vancouver CanucksRogers Arena | 4:00pm ET | ||
| Tuesday | Colorado AvalancheHonda Center | 10:00pm ET | ||
| Thursday | at Utah MammothDelta Center | 9:00pm ET | ||
| Saturday | Edmonton OilersHonda Center | 10:00pm ET | ||
| Tuesday | Los Angeles KingsHonda Center | 10:15pm ET | ||
| Saturday | at San Jose SharksSAP Center at San Jose | 4:00pm ET |
2026-27 Boston Bruins Schedule
| Date | Logo | Opponent | Time | Tickets |
|---|---|---|---|---|
| Tuesday | New York RangersTD Garden | 8:00pm ET | ||
| Friday | at Winnipeg JetsCanada Life Centre | 8:00pm ET | ||
| Saturday | at Minnesota WildGrand Casino Arena | 8:00pm ET | ||
| Monday | Ottawa SenatorsTD Garden | 7:30pm ET | ||
| Thursday | Utah MammothTD Garden | 7:00pm ET | ||
| Saturday | Philadelphia FlyersTD Garden | 1:00pm ET | ||
| Tuesday | at San Jose SharksSAP Center at San Jose | 11:00pm ET | ||
| Friday | at Anaheim DucksHonda Center | 10:00pm ET | ||
| Saturday | at Los Angeles KingsCrypto.com Arena | 9:00pm ET | ||
| Tuesday | at Dallas StarsAmerican Airlines Center | 8:00pm ET | ||
| Thursday | Nashville PredatorsTD Garden | 7:00pm ET | ||
| Saturday | San Jose SharksTD Garden | 7:00pm ET | ||
| Tuesday | at Carolina HurricanesLenovo Center | 8:00pm ET | ||
| Thursday | at St. Louis BluesEnterprise Center | 8:00pm ET | ||
| Saturday | Chicago BlackhawksTD Garden | 1:00pm ET | ||
| Monday | Vegas Golden KnightsTD Garden | 8:00pm ET | ||
| Thursday | at Pittsburgh PenguinsPPG Paints Arena | 8:00pm ET | ||
| Sunday | Florida PanthersTD Garden | 2:00pm ET | ||
| Thursday | Montréal CanadiensTD Garden | 8:00pm ET | ||
| Saturday | Minnesota WildTD Garden | 8:00pm ET | ||
| Tuesday | Los Angeles KingsTD Garden | 8:00pm ET | ||
| Wednesday | at Detroit Red WingsLittle Caesars Arena | 8:30pm ET | ||
| Saturday | Washington CapitalsTD Garden | 8:00pm ET | ||
| Wednesday | Winnipeg JetsTD Garden | 8:00pm ET | ||
| Friday | Toronto Maple LeafsTD Garden | 2:00pm ET | ||
| Sunday | Vancouver CanucksTD Garden | 6:00pm ET | ||
| Tuesday | Colorado AvalancheTD Garden | 9:00pm ET | ||
| Saturday | Detroit Red WingsTD Garden | 2:00pm ET | ||
| Tuesday | at Florida PanthersAmerant Bank Arena | 8:00pm ET | ||
| Thursday | at Tampa Bay LightningBenchmark International Arena | 8:00pm ET | ||
| Saturday | New Jersey DevilsTD Garden | 2:00pm ET | ||
| Sunday | at Carolina HurricanesLenovo Center | 2:00pm ET | ||
| Tuesday | Florida PanthersTD Garden | 8:00pm ET | ||
| Thursday | St. Louis BluesTD Garden | 8:00pm ET | ||
| Saturday | at New Jersey DevilsPrudential Center | 1:00pm ET | ||
| Sunday | Philadelphia FlyersTD Garden | 2:00pm ET | ||
| Tuesday | at New York IslandersUBS Arena | 8:00pm ET | ||
| Saturday | New York IslandersTD Garden | 8:00pm ET | ||
| Sunday | at New Jersey DevilsPrudential Center | 8:00pm ET | ||
| Wednesday | Edmonton OilersTD Garden | 8:30pm ET | ||
| Friday | at Chicago BlackhawksUnited Center | 4:00pm ET | ||
| Saturday | at Columbus Blue JacketsNationwide Arena | 8:00pm ET | ||
| Tuesday | Buffalo SabresTD Garden | 8:30pm ET | ||
| Wednesday | at Montréal CanadiensCentre Bell | 8:30pm ET | ||
| Saturday | at Detroit Red WingsLittle Caesars Arena | 8:00pm ET | ||
| Tuesday | Carolina HurricanesTD Garden | 8:00pm ET | ||
| Thursday | Dallas StarsTD Garden | 8:00pm ET | ||
| Saturday | at New York RangersMadison Square Garden | 1:00pm ET | ||
| Monday | Tampa Bay LightningTD Garden | 2:30pm ET | ||
| Wednesday | at Colorado AvalancheBall Arena | 10:00pm ET | ||
| Friday | at Vegas Golden KnightsT-Mobile Arena | 11:00pm ET | ||
| Saturday | at Utah MammothDelta Center | 10:00pm ET | ||
| Tuesday | Columbus Blue JacketsTD Garden | 8:00pm ET | ||
| Thursday | at Ottawa SenatorsCanadian Tire Centre | 8:00pm ET | ||
| Saturday | Toronto Maple LeafsTD Garden | 8:00pm ET | ||
| Wednesday | at Toronto Maple LeafsScotiabank Arena | 8:30pm ET | ||
| Saturday | Columbus Blue JacketsTD Garden | 8:00pm ET | ||
| Monday | Anaheim DucksTD Garden | 3:00pm ET | ||
| Wednesday | at Calgary FlamesScotiabank Saddledome | 10:00pm ET | ||
| Friday | at Edmonton OilersRogers Place | 9:00pm ET | ||
| Sunday | at Vancouver CanucksRogers Arena | 9:00pm ET | ||
| Monday | at Seattle KrakenClimate Pledge Arena | 10:40pm ET | ||
| Thursday | Washington CapitalsTD Garden | 9:00pm ET | ||
| Saturday | Detroit Red WingsTD Garden | 1:30pm ET | ||
| Wednesday | at New York RangersMadison Square Garden | 8:00pm ET | ||
| Thursday | at Ottawa SenatorsCanadian Tire Centre | 8:00pm ET | ||
| Saturday | Pittsburgh PenguinsTD Garden | 1:30pm ET | ||
| Monday | Seattle KrakenTD Garden | 8:00pm ET | ||
| Wednesday | at Montréal CanadiensCentre Bell | 8:30pm ET | ||
| Thursday | at Pittsburgh PenguinsPPG Paints Arena | 8:30pm ET | ||
| Saturday | Calgary FlamesTD Garden | 8:00pm ET | ||
| Monday | New York IslandersTD Garden | 7:00pm ET | ||
| Thursday | at Philadelphia FlyersXfinity Mobile Arena | 7:00pm ET | ||
| Saturday | at Nashville PredatorsBridgestone Arena | 5:00pm ET | ||
| Tuesday | Buffalo SabresTD Garden | 7:00pm ET | ||
| Thursday | Ottawa SenatorsTD Garden | 7:00pm ET | ||
| Friday | at Washington CapitalsCapital One Arena | 7:00pm ET | ||
| Tuesday | Montréal CanadiensTD Garden | 7:00pm ET | ||
| Thursday | at Buffalo SabresKeyBank Center | 7:00pm ET | ||
| Saturday | Tampa Bay LightningTD Garden | 3:00pm ET | ||
| Monday | at Toronto Maple LeafsScotiabank Arena | 7:00pm ET | ||
| Wednesday | at Buffalo SabresKeyBank Center | 7:30pm ET | ||
| Friday | at Florida PanthersAmerant Bank Arena | 7:00pm ET | ||
| Saturday | at Tampa Bay LightningBenchmark International Arena | 8:00pm ET |
2026-27 Buffalo Sabres Schedule
| Date | Logo | Opponent | Time | Tickets |
|---|---|---|---|---|
| Thursday | at Columbus Blue JacketsNationwide Arena | 7:00pm ET | ||
| Saturday | Chicago BlackhawksKeyBank Center | 7:00pm ET | ||
| Tuesday | Minnesota WildKeyBank Center | 7:00pm ET | ||
| Thursday | Dallas StarsKeyBank Center | 7:00pm ET | ||
| Saturday | Utah MammothKeyBank Center | 7:00pm ET | ||
| Monday | Florida PanthersKeyBank Center | 1:00pm ET | ||
| Tuesday | at Montréal CanadiensCentre Bell | 6:30pm ET | ||
| Thursday | at Toronto Maple LeafsScotiabank Arena | 7:00pm ET | ||
| Saturday | at Montréal CanadiensCentre Bell | 7:00pm ET | ||
| Wednesday | Philadelphia FlyersKeyBank Center | 7:30pm ET | ||
| Saturday | at Washington CapitalsCapital One Arena | 7:00pm ET | ||
| Tuesday | at San Jose SharksSAP Center at San Jose | 10:30pm ET | ||
| Thursday | at Anaheim DucksHonda Center | 10:00pm ET | ||
| Saturday | at Los Angeles KingsCrypto.com Arena | 4:00pm ET | ||
| Wednesday | Ottawa SenatorsKeyBank Center | 8:30pm ET | ||
| Friday | Columbus Blue JacketsKeyBank Center | 8:00pm ET | ||
| Sunday | Vegas Golden KnightsKeyBank Center | 4:30pm ET | ||
| Wednesday | Tampa Bay LightningKeyBank Center | 8:00pm ET | ||
| Thursday | at Chicago BlackhawksUnited Center | 9:00pm ET | ||
| Saturday | at Dallas StarsAmerican Airlines Center | 9:00pm ET | ||
| Tuesday | at Philadelphia FlyersXfinity Mobile Arena | 8:00pm ET | ||
| Thursday | at Washington CapitalsCapital One Arena | 8:00pm ET | ||
| Saturday | at Florida PanthersAmerant Bank Arena | 7:00pm ET | ||
| Sunday | at Tampa Bay LightningBenchmark International Arena | 6:00pm ET | ||
| Wednesday | New York RangersKeyBank Center | 8:00pm ET | ||
| Friday | Pittsburgh PenguinsKeyBank Center | 9:00pm ET | ||
| Tuesday | at Edmonton OilersRogers Place | 9:00pm ET | ||
| Thursday | at Calgary FlamesScotiabank Saddledome | 9:00pm ET | ||
| Friday | at Vancouver CanucksRogers Arena | 10:00pm ET | ||
| Sunday | at Seattle KrakenClimate Pledge Arena | 9:00pm ET | ||
| Thursday | Edmonton OilersKeyBank Center | 8:00pm ET | ||
| Saturday | Anaheim DucksKeyBank Center | 8:00pm ET | ||
| Monday | at Ottawa SenatorsCanadian Tire Centre | 3:00pm ET | ||
| Tuesday | Calgary FlamesKeyBank Center | 8:00pm ET | ||
| Friday | Montréal CanadiensKeyBank Center | 8:30pm ET | ||
| Sunday | Los Angeles KingsKeyBank Center | 7:00pm ET | ||
| Tuesday | at Pittsburgh PenguinsPPG Paints Arena | 8:00pm ET | ||
| Saturday | New Jersey DevilsKeyBank Center | 8:00pm ET | ||
| Monday | Detroit Red WingsKeyBank Center | 8:00pm ET | ||
| Wednesday | at Florida PanthersAmerant Bank Arena | 8:00pm ET | ||
| Saturday | at Tampa Bay LightningBenchmark International Arena | 8:00pm ET | ||
| Monday | Winnipeg JetsKeyBank Center | 8:30pm ET | ||
| Tuesday | at Boston BruinsTD Garden | 8:30pm ET | ||
| Friday | at Columbus Blue JacketsNationwide Arena | 8:00pm ET | ||
| Saturday | Carolina HurricanesKeyBank Center | 8:00pm ET | ||
| Tuesday | New Jersey DevilsKeyBank Center | 8:00pm ET | ||
| Thursday | Colorado AvalancheKeyBank Center | 8:30pm ET | ||
| Saturday | Nashville PredatorsKeyBank Center | 8:00pm ET | ||
| Monday | Montréal CanadiensKeyBank Center | 3:00pm ET | ||
| Wednesday | at New York IslandersUBS Arena | 8:00pm ET | ||
| Thursday | Seattle KrakenKeyBank Center | 8:00pm ET | ||
| Sunday | at Winnipeg JetsCanada Life Centre | 4:00pm ET | ||
| Wednesday | at Utah MammothDelta Center | 10:00pm ET | ||
| Thursday | at Vegas Golden KnightsT-Mobile Arena | 11:00pm ET | ||
| Saturday | at Colorado AvalancheBall Arena | 6:00pm ET | ||
| Wednesday | New York IslandersKeyBank Center | 8:00pm ET | ||
| Saturday | at Carolina HurricanesLenovo Center | 8:00pm ET | ||
| Monday | at New York RangersMadison Square Garden | 7:00pm ET | ||
| Thursday | Carolina HurricanesKeyBank Center | 8:00pm ET | ||
| Saturday | at New Jersey DevilsPrudential Center | 2:30pm ET | ||
| Sunday | at Detroit Red WingsLittle Caesars Arena | 4:30pm ET | ||
| Wednesday | at Philadelphia FlyersXfinity Mobile Arena | 8:00pm ET | ||
| Friday | Ottawa SenatorsKeyBank Center | 8:30pm ET | ||
| Saturday | Toronto Maple LeafsKeyBank Center | 8:00pm ET | ||
| Tuesday | Pittsburgh PenguinsKeyBank Center | 8:00pm ET | ||
| Thursday | St. Louis BluesKeyBank Center | 8:00pm ET | ||
| Saturday | New York RangersKeyBank Center | 4:00pm ET | ||
| Sunday | at Ottawa SenatorsCanadian Tire Centre | 4:00pm ET | ||
| Tuesday | Vancouver CanucksKeyBank Center | 8:00pm ET | ||
| Friday | at Detroit Red WingsLittle Caesars Arena | 8:00pm ET | ||
| Sunday | at Minnesota WildGrand Casino Arena | 7:00pm ET | ||
| Monday | San Jose SharksKeyBank Center | 7:00pm ET | ||
| Thursday | Washington CapitalsKeyBank Center | 7:30pm ET | ||
| Saturday | Florida PanthersKeyBank Center | 1:00pm ET | ||
| Sunday | at New York IslandersUBS Arena | 3:00pm ET | ||
| Tuesday | at Boston BruinsTD Garden | 7:00pm ET | ||
| Thursday | Toronto Maple LeafsKeyBank Center | 7:00pm ET | ||
| Sunday | at St. Louis BluesEnterprise Center | 8:30pm ET | ||
| Tuesday | at Nashville PredatorsBridgestone Arena | 8:00pm ET | ||
| Thursday | Boston BruinsKeyBank Center | 7:00pm ET | ||
| Saturday | at Toronto Maple LeafsScotiabank Arena | 7:00pm ET | ||
| Monday | Tampa Bay LightningKeyBank Center | 7:00pm ET | ||
| Wednesday | Boston BruinsKeyBank Center | 7:30pm ET | ||
| Saturday | Detroit Red WingsKeyBank Center | 6:00pm ET |
2026-27 Calgary Flames Schedule
| Date | Logo | Opponent | Time | Tickets |
|---|---|---|---|---|
| Thursday | Seattle KrakenScotiabank Saddledome | 9:00pm ET | ||
| Saturday | at Vancouver CanucksRogers Arena | 10:00pm ET | ||
| Sunday | at Seattle KrakenClimate Pledge Arena | 8:00pm ET | ||
| Thursday | Colorado AvalancheScotiabank Saddledome | 9:00pm ET | ||
| Saturday | Anaheim DucksScotiabank Saddledome | 10:00pm ET | ||
| Tuesday | at Anaheim DucksHonda Center | 9:45pm ET | ||
| Thursday | at Vegas Golden KnightsT-Mobile Arena | 10:00pm ET | ||
| Sunday | Carolina HurricanesScotiabank Saddledome | 8:00pm ET | ||
| Thursday | Minnesota WildScotiabank Saddledome | 9:00pm ET | ||
| Saturday | Detroit Red WingsScotiabank Saddledome | 10:00pm ET | ||
| Monday | Toronto Maple LeafsScotiabank Saddledome | 8:30pm ET | ||
| Wednesday | at Edmonton OilersRogers Place | 8:30pm ET | ||
| Friday | Seattle KrakenScotiabank Saddledome | 8:00pm ET | ||
| Saturday | at Colorado AvalancheBall Arena | 10:00pm ET | ||
| Monday | at San Jose SharksSAP Center at San Jose | 10:00pm ET | ||
| Wednesday | at Seattle KrakenClimate Pledge Arena | 11:00pm ET | ||
| Friday | Anaheim DucksScotiabank Saddledome | 9:00pm ET | ||
| Sunday | Philadelphia FlyersScotiabank Saddledome | 8:00pm ET | ||
| Wednesday | New York RangersScotiabank Saddledome | 8:30pm ET | ||
| Saturday | at Los Angeles KingsCrypto.com Arena | 11:00pm ET | ||
| Sunday | at Anaheim DucksHonda Center | 9:00pm ET | ||
| Tuesday | at San Jose SharksSAP Center at San Jose | 11:00pm ET | ||
| Thursday | Minnesota WildScotiabank Saddledome | 9:00pm ET | ||
| Saturday | Chicago BlackhawksScotiabank Saddledome | 4:30pm ET | ||
| Monday | at Ottawa SenatorsCanadian Tire Centre | 8:30pm ET | ||
| Wednesday | at Pittsburgh PenguinsPPG Paints Arena | 8:00pm ET | ||
| Friday | at New Jersey DevilsPrudential Center | 2:00pm ET | ||
| Saturday | at New York RangersMadison Square Garden | 8:00pm ET | ||
| Tuesday | at Detroit Red WingsLittle Caesars Arena | 8:00pm ET | ||
| Thursday | Buffalo SabresScotiabank Saddledome | 9:00pm ET | ||
| Saturday | Washington CapitalsScotiabank Saddledome | 4:30pm ET | ||
| Tuesday | Nashville PredatorsScotiabank Saddledome | 9:00pm ET | ||
| Thursday | at New York IslandersUBS Arena | 8:00pm ET | ||
| Friday | at Philadelphia FlyersXfinity Mobile Arena | 8:00pm ET | ||
| Tuesday | at Buffalo SabresKeyBank Center | 8:00pm ET | ||
| Thursday | at Tampa Bay LightningBenchmark International Arena | 8:00pm ET | ||
| Saturday | at Florida PanthersAmerant Bank Arena | 2:00pm ET | ||
| Tuesday | at Dallas StarsAmerican Airlines Center | 9:00pm ET | ||
| Saturday | Vancouver CanucksScotiabank Saddledome | 11:00pm ET | ||
| Tuesday | San Jose SharksScotiabank Saddledome | 9:00pm ET | ||
| Thursday | Winnipeg JetsScotiabank Saddledome | 9:00pm ET | ||
| Saturday | at Winnipeg JetsCanada Life Centre | 8:00pm ET | ||
| Sunday | at St. Louis BluesEnterprise Center | 8:00pm ET | ||
| Tuesday | Florida PanthersScotiabank Saddledome | 9:00pm ET | ||
| Thursday | New York IslandersScotiabank Saddledome | 9:00pm ET | ||
| Saturday | Tampa Bay LightningScotiabank Saddledome | 4:30pm ET | ||
| Tuesday | Columbus Blue JacketsScotiabank Saddledome | 9:00pm ET | ||
| Thursday | San Jose SharksScotiabank Saddledome | 9:00pm ET | ||
| Saturday | Los Angeles KingsScotiabank Saddledome | 11:00pm ET | ||
| Monday | at Chicago BlackhawksUnited Center | 9:30pm ET | ||
| Thursday | at Columbus Blue JacketsNationwide Arena | 8:00pm ET | ||
| Saturday | at Montréal CanadiensCentre Bell | 8:00pm ET | ||
| Tuesday | at Toronto Maple LeafsScotiabank Arena | 8:00pm ET | ||
| Thursday | Montréal CanadiensScotiabank Saddledome | 9:00pm ET | ||
| Saturday | New Jersey DevilsScotiabank Saddledome | 4:30pm ET | ||
| Monday | Vegas Golden KnightsScotiabank Saddledome | 8:30pm ET | ||
| Wednesday | Utah MammothScotiabank Saddledome | 10:00pm ET | ||
| Friday | at Utah MammothDelta Center | 10:00pm ET | ||
| Saturday | at Vegas Golden KnightsT-Mobile Arena | 11:00pm ET | ||
| Monday | at Los Angeles KingsCrypto.com Arena | 11:00pm ET | ||
| Wednesday | Boston BruinsScotiabank Saddledome | 10:00pm ET | ||
| Friday | Pittsburgh PenguinsScotiabank Saddledome | 9:00pm ET | ||
| Sunday | Ottawa SenatorsScotiabank Saddledome | 8:00pm ET | ||
| Wednesday | at Utah MammothDelta Center | 9:00pm ET | ||
| Saturday | at Vancouver CanucksRogers Arena | 11:00pm ET | ||
| Wednesday | Edmonton OilersScotiabank Saddledome | 9:30pm ET | ||
| Friday | Chicago BlackhawksScotiabank Saddledome | 9:00pm ET | ||
| Sunday | at Winnipeg JetsCanada Life Centre | 4:00pm ET | ||
| Tuesday | at Washington CapitalsCapital One Arena | 8:00pm ET | ||
| Friday | at Carolina HurricanesLenovo Center | 8:00pm ET | ||
| Saturday | at Boston BruinsTD Garden | 8:00pm ET | ||
| Monday | Nashville PredatorsScotiabank Saddledome | 9:30pm ET | ||
| Wednesday | Dallas StarsScotiabank Saddledome | 9:30pm ET | ||
| Friday | at Minnesota WildGrand Casino Arena | 8:00pm ET | ||
| Sunday | St. Louis BluesScotiabank Saddledome | 8:00pm ET | ||
| Tuesday | Edmonton OilersScotiabank Saddledome | 9:00pm ET | ||
| Thursday | Los Angeles KingsScotiabank Saddledome | 9:00pm ET | ||
| Saturday | Vegas Golden KnightsScotiabank Saddledome | 10:00pm ET | ||
| Tuesday | at Dallas StarsAmerican Airlines Center | 8:00pm ET | ||
| Thursday | at St. Louis BluesEnterprise Center | 8:00pm ET | ||
| Saturday | at Nashville PredatorsBridgestone Arena | 3:30pm ET | ||
| Monday | at Edmonton OilersRogers Place | 9:30pm ET | ||
| Thursday | Colorado AvalancheScotiabank Saddledome | 9:00pm ET | ||
| Saturday | Vancouver CanucksScotiabank Saddledome | 10:00pm ET |
2026-27 Carolina Hurricanes Schedule
| Date | Logo | Opponent | Time | Tickets |
|---|---|---|---|---|
| Tuesday | Florida PanthersLenovo Center | 5:00pm ET | ||
| Friday | Washington CapitalsLenovo Center | 7:00pm ET | ||
| Saturday | at Philadelphia FlyersXfinity Mobile Arena | 7:00pm ET | ||
| Tuesday | at Montréal CanadiensCentre Bell | 7:00pm ET | ||
| Thursday | Vancouver CanucksLenovo Center | 7:00pm ET | ||
| Saturday | at Chicago BlackhawksUnited Center | 7:00pm ET | ||
| Sunday | at Philadelphia FlyersXfinity Mobile Arena | 7:00pm ET | ||
| Tuesday | Washington CapitalsLenovo Center | 6:45pm ET | ||
| Saturday | at Winnipeg JetsCanada Life Centre | 3:30pm ET | ||
| Sunday | at Calgary FlamesScotiabank Saddledome | 8:00pm ET | ||
| Tuesday | at Vancouver CanucksRogers Arena | 10:00pm ET | ||
| Thursday | at Edmonton OilersRogers Place | 9:00pm ET | ||
| Saturday | at St. Louis BluesEnterprise Center | 7:00pm ET | ||
| Tuesday | Boston BruinsLenovo Center | 8:00pm ET | ||
| Thursday | Columbus Blue JacketsLenovo Center | 7:00pm ET | ||
| Sunday | Winnipeg JetsLenovo Center | 2:00pm ET | ||
| Tuesday | at Nashville PredatorsBridgestone Arena | 9:00pm ET | ||
| Thursday | at New York IslandersUBS Arena | 8:00pm ET | ||
| Saturday | Chicago BlackhawksLenovo Center | 9:00pm ET | ||
| Thursday | at Seattle KrakenVeikkaus Arena | 1:00pm ET | ||
| Saturday | Seattle KrakenVeikkaus Arena | 2:00pm ET | ||
| Thursday | Montréal CanadiensLenovo Center | 8:00pm ET | ||
| Saturday | Edmonton OilersLenovo Center | 2:00pm ET | ||
| Sunday | at New York RangersMadison Square Garden | 1:30pm ET | ||
| Wednesday | at Tampa Bay LightningBenchmark International Arena | 8:00pm ET | ||
| Saturday | Ottawa SenatorsLenovo Center | 8:00pm ET | ||
| Monday | at New York RangersMadison Square Garden | 8:00pm ET | ||
| Thursday | Columbus Blue JacketsLenovo Center | 8:00pm ET | ||
| Saturday | Toronto Maple LeafsLenovo Center | 8:00pm ET | ||
| Tuesday | New York RangersLenovo Center | 8:00pm ET | ||
| Friday | New York IslandersLenovo Center | 8:00pm ET | ||
| Sunday | Boston BruinsLenovo Center | 2:00pm ET | ||
| Tuesday | at Columbus Blue JacketsNationwide Arena | 8:00pm ET | ||
| Thursday | at Utah MammothDelta Center | 10:00pm ET | ||
| Friday | at Colorado AvalancheBall Arena | 10:00pm ET | ||
| Monday | at Vegas Golden KnightsT-Mobile Arena | 11:00pm ET | ||
