The full Big Ten Basketball Schedule for the 2026-27 conference season is now available. Big Ten Men’s Basketball teams will tip off league play in early December and continue through early March, with a balanced slate of home and road games across the conference.
This Big Ten Men’s Basketball Schedule features traditional rivalries, cross-country matchups between the East and West Coast schools, and several high-stakes late-season games that will help decide seeding for the Big Ten Tournament.
2026-27 Big Ten Men's Basketball Schedule - November 2026
| Date | Visiting Team | – | Home Team | City | State | Broadcaster | Time (ET) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| November 2, 2026 | Bucknell | at | Maryland | College Park | MD | B1G+ | 7:00 PM |
| November 2, 2026 | Quinnipiac | at | Michigan State | East Lansing | MI | B1G+ | TBD |
| November 2, 2026 | North Dakota | at | Minnesota | Minneapolis | MN | B1G+ | TBD |
| November 2, 2026 | Binghamton | at | Northwestern | Evanston | IL | B1G+ | TBD |
| November 2, 2026 | Canisius | at | Penn State | State College | PA | B1G+ | TBD |
| November 2, 2026 | Milwaukee | at | USC | Los Angeles | CA | B1G+ | TBD |
| November 2, 2026 | Colgate | at | Washington | Seattle | WA | B1G+ | TBD |
| November 2, 2026 | Denver | at | Wisconsin | Madison | WI | B1G+ | TBD |
| November 2, 2026 | BYU | vs. | Ohio State | Salt Lake City | UT | — | TBD |
| November 2, 2026 | Oakland | at | Michigan | Ann Arbor | MI | BTN | 6:00 PM |
| November 2, 2026 | Eastern Illinois | at | Indiana | Bloomington | IN | B1G+ | 7:00 PM |
| November 2, 2026 | Le Moyne | at | Nebraska | Lincoln | NE | B1G+ | 7:30 PM |
| November 2, 2026 | Gonzaga | vs. | Purdue | Las Vegas | NV | TNT | 7:30 PM |
| November 2, 2026 | Fairleigh Dickinson | at | Illinois | Champaign | IL | BTN | 8:00 PM |
| November 2, 2026 | Montana | at | Oregon | Eugene | OR | BTN | 10:00 PM |
| November 2, 2026 | Arizona | vs. | UCLA | Las Vegas | NV | TNT | 10:00 PM |
| November 3, 2026 | Lipscomb | at | Iowa | Iowa City | IA | BTN | 8:00 PM |
| November 5, 2026 | UT-Chattanooga | at | Penn State | State College | PA | BTN | 6:00 PM |
| November 5, 2026 | Bellarmine | at | Indiana | Bloomington | IN | Peacock | 6:00 PM |
| November 5, 2026 | Toledo | at | Michigan State | East Lansing | MI | Peacock | 8:00 PM |
| November 5, 2026 | Penn | at | Illinois | Champaign | IL | FS1 | 8:30 PM |
| November 6, 2026 | Stony Brook | at | Northwestern | Evanston | IL | B1G+ | TBD |
| November 6, 2026 | Youngstown State | at | Ohio State | Columbus | OH | B1G+ | TBD |
| November 6, 2026 | Eastern Washington | at | Oregon | Eugene | OR | B1G+ | TBD |
| November 6, 2026 | New Haven | at | Rutgers | Piscataway | NJ | B1G+ | 7:00 PM |
| November 6, 2026 | Delaware | at | Wisconsin | Madison | WI | B1G+ | TBD |
| November 6, 2026 | Valparaiso | at | Purdue | West Lafayette | IN | BTN | 6:30 PM |
| November 6, 2026 | Connecticut | vs. | Michigan | Boston | MA | TNT | 8:00 PM |
| November 6, 2026 | St. Thomas (MN) | at | Minnesota | Minneapolis | MN | Peacock | 8:00 PM |
| November 6, 2026 | Eastern Illinois | at | Iowa | Iowa City | IA | BTN | 8:30 PM |
| November 6, 2026 | North Florida | at | UCLA | Los Angeles | CA | BTN | 10:30 PM |
| November 7, 2026 | Providence | vs. | Nebraska | Providence | RI | FS1 | 7:00 PM |
| November 7, 2026 | Maryland | at | Georgetown | Washington | DC | Peacock | 7:30 PM |
| November 8, 2026 | Pittsburgh | vs. | Penn State | Philadelphia | PA | — | TBD |
| November 8, 2026 | Wichita State | vs. | USC Lake Tahoe | NV | — | — | TBD |
| November 9, 2026 | Minnesota | at | Cincinnati | Cincinnati | OH | — | TBD |
| November 9, 2026 | Marshall | at | Ohio State | Columbus | OH | BTN | 6:00 PM |
| November 9, 2026 | Syracuse | vs. | Indiana | Indianapolis | IN | FS1 | 6:30 PM |
| November 9, 2026 | Boston U. | at | Northwestern | Evanston | IL | BTN | 8:00 PM |
| November 9, 2026 | Illinois State | at | Purdue | West Lafayette | IN | FS1 | 8:30 PM |
| November 9, 2026 | Mississippi Valley State | at | Washington | Seattle | WA | BTN | 10:00 PM |
| November 10, 2026 | Illinois | at | Texas Tech | Lubbock | TX | — | TBD |
| November 10, 2026 | NJIT | at | Rutgers | Piscataway | NJ | BTN | 6:30 PM |
| November 10, 2026 | Virginia Tech | vs. | Iowa | Sioux City | IA | FS1 | 7:00 PM |
| November 10, 2026 | Duke | vs. | Michigan State | Chicago | IL | ESPN | 7:00 PM |
| November 10, 2026 | Fairfield | at | Wisconsin | Madison | WI | BTN | 8:30 PM |
| November 11, 2026 | USC | at | California | Berkeley | CA | — | TBD |
| November 11, 2026 | Mississippi Valley State | at | Oregon | Eugene | OR | B1G+ | TBD |
| November 11, 2026 | Marquette | at | Michigan | Ann Arbor | MI | FS1 | 7:00 PM |
| November 11, 2026 | Lindenwood (MO) | at | Nebraska | Lincoln | NE | FS1 | 9:00 PM |
| November 12, 2026 | Tennessee Tech | at | Indiana | Bloomington | IN | BTN | 6:30 PM |
| November 12, 2026 | Southern U. | at | Minnesota | Minneapolis | MN | B1G+ | TBD |
| November 12, 2026 | Mercyhurst | at | Penn State | State College | PA | B1G+ | TBD |
| November 13, 2026 | Sam Houston State | at | Illinois | Champaign | IL | B1G+ | 7:00 PM |
| November 13, 2026 | Bryant | at | Rutgers | Piscataway | NJ | BTN/B1G+ | 6:00 PM |
| November 13, 2026 | Ohio | at | Purdue | West Lafayette | IN | B1G+ | 7:00 PM |
| November 13, 2026 | Northern Iowa | at | Michigan State | East Lansing | MI | FS1 | 7:00 PM |
| November 13, 2026 | Ohio State | at | Connecticut | Hartford | CT | TNT | 7:30 PM |
| November 13, 2026 | Virginia | at | Maryland | College Park | MD | Peacock | 8:00 PM |
| November 13, 2026 | DePaul | at | Northwestern | Evanston | IL | BTN | 8 or 9 PM |
| November 14, 2026 | Washington | at | Utah | Salt Lake City | UT | — | TBD |
| November 15, 2026 | William & Mary | at | Michigan | Ann Arbor | MI | B1G+ | TBD |
| November 15, 2026 | Pepperdine | at | Oregon | Eugene | OR | B1G+ | TBD |
| November 15, 2026 | Arkansas Pine-Bluff | at | USC | Los Angeles | CA | B1G+ | TBD |
| November 15, 2026 | Boise State | vs. | Nebraska Sioux Falls | SD | — | BTN | 1:00 PM |
| November 15, 2026 | Creighton | vs. | Iowa | Des Moines | IA | FS1 | 3:00 PM |
| November 15, 2026 | New Haven | at | Penn State | State College | PA | Peacock | 4:30 PM |
| November 15, 2026 | Coastal Carolina | at | Wisconsin | Madison | WI | BTN | 8:00 PM |
| November 16, 2026 | Columbia | at | Northwestern | Evanston | IL | B1G+ | TBD |
| November 16, 2026 | Prairie View | at | Ohio State | Columbus | OH | B1G+ | TBD |
| November 16, 2026 | Alcorn State | at | Maryland | College Park | MD | BTN | 6:00 PM |
| November 16, 2026 | Western Illinois | at | Minnesota | Minneapolis | MN | BTN | 8:00 PM |
| November 16, 2026 | Long Beach State | at | UCLA | Los Angeles | CA | BTN | 10:00 PM |
| November 17, 2026 | Illinois | at | Duke | Durham | NC | ESPN | TBD |
| November 17, 2026 | Michigan State | at | Tennessee Knoxville | TN | — | — | TBD |
| November 17, 2026 | Houston | vs. | Rutgers | Las Vegas | NV | — | TBD |
| November 17, 2026 | Lipscomb | at | Purdue | West Lafayette | IN | BTN | 6:30 PM |
| November 17, 2026 | Arkansas | vs. | Indiana | New York | NY | Peacock | 7:30 PM |
| November 18, 2026 | — | vs. | Rutgers | Las Vegas | NV | — | TBD |
| November 18, 2026 | IU Indianapolis | at | Penn State | State College | PA | BTN | 6:30 PM |
| November 18, 2026 | South Dakota | at | Nebraska | Lincoln | NE | BTN | 8:30 PM |
| November 18, 2026 | Cal State-Fullerton | at | UCLA | Los Angeles | CA | BTN | 10:30 PM |
| November 19, 2026 | — | vs. | Rutgers | Las Vegas | NV | — | TBD |
| November 19, 2026 | Utah Tech | vs. | Washington | Seattle | WA | B1G+ | TBD |
| November 19, 2026 | Seton Hall | vs. | Wisconsin | Nassau BS | — | CBSSN | 8:30 PM |
| November 19, 2026 | UMBC | at | Ohio State | Columbus | OH | BTN | 7:00 PM |
| November 19, 2026 | Tarleton State | at | USC | Los Angeles | CA | BTN | 11:00 PM |
| November 20, 2026 | Wagner | at | Maryland | College Park | MD | B1G+ | 7:00 PM |
| November 20, 2026 | — | vs. | Wisconsin | Nassau BS | — | CBSSN | 7/9:30 PM |
| November 20, 2026 | Oklahoma State | vs. | Minnesota | Charleston | SC | ESPN2 | 12:30 PM |
| November 20, 2026 | Virginia Tech | vs. | Northwestern | Charleston | SC | ESPN2 | 3:00 PM |
| November 20, 2026 | Oakland | at | Purdue | West Lafayette | IN | BTN | 7:00 PM |
| November 20, 2026 | Iowa | at | Xavier | Cincinnati | OH | TNT | 7:30 PM |
| November 20, 2026 | Kentucky | vs. | Indiana | Indianapolis | IN | CBS | 8:00 PM |
| November 20, 2026 | Eastern Illinois | at | Illinois | Champaign | IL | BTN | 9:00 PM |
| November 21, 2026 | Detroit | at | Michigan State | East Lansing | MI | BTN | 12:00 PM |
| November 21, 2026 | Michigan | at | Villanova | Philadelphia | PA | FOX | 7:00 PM |
| November 22, 2026 | Louisiana | at | USC | Los Angeles | CA | B1G+ | TBD |
| November 22, 2026 | Butler | vs. | Nebraska | Chicago | IL | FS1 | 1:00 PM |
| November 22, 2026 | Dayton | vs. | Northwestern | Charleston | SC | ESPN2 | 1:00 PM |
| November 22, 2026 | Utah | vs. | Minnesota | Charleston | SC | ESPN2 | 6:00 PM |
| November 22, 2026 | Delaware | at | UCLA | Los Angeles | CA | B1G+ | 7:00 PM |
| November 23, 2026 | Winthrop | at | Illinois | Champaign | IL | BTN | 8:00 PM |
| November 23, 2026 | BYU | vs. | Washington | Lahaina | HI | ESPN2 | 5:00 PM |
| November 24, 2026 | Jacksonville | at | Indiana | Bloomington | IN | B1G+ | 7:00 PM |
| November 24, 2026 | UMBC | at | Iowa | Iowa City | IA | B1G+ | TBD |
| November 24, 2026 | Tennessee | vs. | Maryland | Las Vegas | NV | — | TBD |
| November 24, 2026 | Creighton | vs. | Michigan | Las Vegas | NV | — | TBD |
| November 24, 2026 | St. John’s | vs. | Oregon | Las Vegas | NV | — | TBD |
| November 24, 2026 | — | vs. | Washington | Lahaina | HI | — | TBD |
| November 24, 2026 | Sacred Heart | at | Rutgers | Piscataway | NJ | B1G+ | 6:00 PM |
| November 24, 2026 | DePaul | vs. | Purdue | Fort Myers | FL | FS1 | 6:00 PM |
| November 24, 2026 | Vanderbilt | at | Ohio State | Columbus | OH | Peacock | 7:00 PM |
| November 25, 2026 | — | vs. | Washington | Lahaina | HI | — | TBD |
| November 25, 2026 | South Carolina | vs. | USC | Palm Springs | CA | CBSSN | 4:30 PM |
| November 25, 2026 | Memphis | vs. | Penn State | Paradise Island BS | — | ESPNU | 5:00 PM |
| November 25, 2026 | Southern U. | vs. | Nebraska | Lincoln | NE | BTN | 5:00 PM |
| November 25, 2026 | Northeastern | at | Wisconsin | Madison | WI | BTN | 7:00 PM |
| November 26, 2026 | — | vs. | Maryland | Las Vegas | NV | — | TBD |
| November 26, 2026 | — | vs. | Michigan | Las Vegas | NV | — | TBD |
| November 26, 2026 | — | vs. | Oregon | Las Vegas | NV | — | TBD |
| November 26, 2026 | Oklahoma | vs. | Purdue | Fort Myers | FL | FOX | 12:00 PM |
| November 26, 2026 | Utah State | vs. | USC | Palm Springs | CA | CBSSN | 4:30 PM |
| November 26, 2026 | Arkansas | vs. | Michigan State Detroit | MI | — | CBS | 4:30 PM |
| November 26, 2026 | St. Mary’s (CA) | vs. | UCLA | San Diego | CA | FS1 | 5:00 PM |
| November 27, 2026 | — | vs. | Maryland | Las Vegas | NV | — | TBD |
| November 27, 2026 | — | vs. | Michigan | Las Vegas | NV | — | TBD |
| November 27, 2026 | — | vs. | Oregon | Las Vegas | NV | — | TBD |
| November 27, 2026 | — | vs. | Penn State | Paradise Island BS | — | — | TBD |
| November 27, 2026 | — | vs. | UCLA | San Diego | CA | FOX | TBD |
| November 27, 2026 | Western Kentucky | at | Illinois | Champaign | IL | FS1 | 6:00 PM |
| November 27, 2026 | Bowling Green | at | Indiana | Bloomington | IN | BTN | 6:00 PM |
| November 27, 2026 | Northeastern | at | Northwestern | Evanston | IL | BTN | 8:00 PM |
| November 28, 2026 | Prairie View | at | Iowa | Iowa City | IA | B1G+ | TBD |
| November 28, 2026 | California | vs. | Minnesota Sioux Falls | SD | — | BTN | 8:00 PM |
| November 29, 2026 | Lipscomb | at | Ohio State | Columbus | OH | BTN | 5:30 PM |
| November 29, 2026 | Norfolk State | at | Washington | Seattle | WA | BTN | 7:30 PM |
2026-27 Big Ten Men's Basketball Schedule - December 2026
| Date | Visiting Team | Column 3 | Home Team | City | State | Broadcaster | Time (ET) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| December 1, 2026 | Albany | at | Penn State | State College | PA | B1G+ | TBD |
| December 1, 2026 | Mississippi Valley State | at | Michigan | Ann Arbor | MI | BTN | 7:00 PM |
| December 1, 2026 | Iowa | at | Purdue | West Lafayette | IN | Peacock | 7:00 PM |
| December 1, 2026 | Rutgers | at | Indiana | Bloomington | IN | FS1 | 8:00 PM |
| December 1, 2026 | Wisconsin | at | Northwestern | Evanston | IL | Peacock | 9:00 PM |
| December 1, 2026 | Oregon | at | UCLA | Los Angeles | CA | FS1 | 10:00 PM |
| December 2, 2026 | American | at | Maryland | College Park | MD | B1G+ | 7:00 PM |
| December 2, 2026 | Minnesota | at | Michigan State | East Lansing | MI | BTN | 6:30 PM |
| December 2, 2026 | Ohio State | at | Nebraska | Lincoln | NE | BTN | 8:30 PM |
| December 2, 2026 | Washington | at | USC | Los Angeles | CA | BTN | 10:30 PM |
| December 3, 2026 | Western Illinois | at | Indiana | Bloomington | IN | BTN | 6:00 PM |
| December 4, 2026 | Connecticut | vs. | Illinois | Chicago | IL | FOX | 7:00 PM |
| December 5, 2026 | BYU | vs. | Northwestern | Salt Lake City | UT | — | TBD |
| December 5, 2026 | Purdue | at | Iowa State | Ames | IA | — | TBD |
| December 5, 2026 | Louisville | vs. | Michigan Detroit | MI | — | Peacock | 12:00 PM |
| December 5, 2026 | Nebraska | at | Creighton | Omaha | NE | TNT | 1:00 PM |
| December 5, 2026 | Wisconsin | at | Marquette | Milwaukee | WI | Peacock | 2:00 PM |
| December 5, 2026 | Drake | at | Michigan State | East Lansing | MI | FS1 | 2:30 PM |
| December 5, 2026 | USC | at | Oregon | Eugene | OR | BTN | 4:00 PM |
| December 5, 2026 | Gonzaga | vs. | UCLA | Anaheim | CA | FOX | 11:30 PM |
| December 6, 2026 | Maryland | at | Ohio State | Columbus | OH | BTN | 12:00 PM |
| December 7, 2026 | Indiana | at | Iowa | Iowa City | IA | FS1 | 7:00 PM |
| December 8, 2026 | USC | at | San Diego | San Diego | CA | — | TBD |
| December 8, 2026 | Illinois | at | Minnesota | Minneapolis | MN | Peacock | 7:00 PM |
| December 8, 2026 | Nebraska | at | Penn State | State College | PA | BTN | 8:00 PM |
| December 8, 2026 | Purdue | at | Wisconsin | Madison | WI | Peacock | 9:00 PM |
| December 8, 2026 | Southern Utah | at | Washington | Seattle | WA | BTN | 10:00 PM |
| December 9, 2026 | Michigan | at | Rutgers | Piscataway | NJ | BTN | 6:30 PM |
| December 9, 2026 | Michigan State | at | Maryland | College Park | MD | BTN | 8:30 PM |
| December 10, 2026 | Iowa State | at | Iowa | Iowa City | IA | FS1 | 7:00 PM |
| December 11, 2026 | Tennessee | at | Purdue | West Lafayette | IN | FOX | 8:00 PM |
| December 12, 2026 | SMU | vs. | Minnesota | Frisco | TX | — | TBD |
| December 12, 2026 | Missouri | vs. | Nebraska | Kansas City | MO | — | TBD |
| December 12, 2026 | Ohio State | at | Notre Dame South Bend | IN | — | — | TBD |
| December 12, 2026 | Villanova | vs. | Wisconsin | Philadelphia | PA | FOX | 12:00 PM |
| December 12, 2026 | UCF | at | Indiana | Bloomington | IN | FS1 | 12:00 PM |
| December 12, 2026 | Penn State | at | Illinois | Champaign | IL | FS1 | 2:00 PM |
| December 12, 2026 | Merrimack | at | Michigan State | East Lansing | MI | BTN | 2:00 PM |
| December 12, 2026 | Indiana State | at | Oregon | Eugene | OR | BTN | 4:00 PM |
| December 12, 2026 | Northwestern | at | Michigan | Ann Arbor | MI | FOX | 4:30 PM |
| December 12, 2026 | Seton Hall | at | Rutgers | Piscataway | NJ | FS1 | 4:30 PM |
| December 13, 2026 | Texas Tech | vs. | USC Fort Worth | TX | — | — | TBD |
| December 13, 2026 | Western Illinois | at | Iowa | Iowa City | IA | BTN | 6:00 PM |
| December 13, 2026 | UCLA | at | Washington | Seattle | WA | BTN | 8:00 PM |
| December 15, 2026 | Stony Brook | at | Ohio State | Columbus | OH | BTN | 6:00 PM |
| December 15, 2026 | Morgan State | at | Maryland | College Park | MD | BTN | 8:00 PM |
| December 16, 2026 | Mercyhurst | at | Northwestern | Evanston | IL | B1G+ | TBD |
| December 16, 2026 | UT-Martin | at | Penn State | State College | PA | B1G+ | TBD |
| December 16, 2026 | St. Peter’s | at | Rutgers | Piscataway | NJ | BTN | 6:30 PM |
| December 16, 2026 | Texas Southern | at | Minnesota | Minneapolis | MN | BTN | 8:30 PM |
| December 16, 2026 | Southern U. | at | Oregon | Eugene | OR | BTN | 10:30 PM |
| December 17, 2026 | Mount St. Mary’s | at | Nebraska | Lincoln | NE | BTN | 7:00 PM |
| December 17, 2026 | Bethune-Cookman | at | Iowa | Iowa City | IA | BTN | 9:00 PM |
| December 18, 2026 | Missouri | at | Indiana | Bloomington | IN | FS1 | 6:00 PM |
| December 19, 2026 | Auburn | vs. | Wisconsin | Nashville | TN | — | TBD |
| December 19, 2026 | Kansas | vs. | Ohio State | New York | NY | CBS | 12:00 PM |
| December 19, 2026 | South Carolina | vs. | Maryland | Baltimore | MD | FS1 | 1:00 PM |
| December 19, 2026 | Lafayette | at | Penn State | State College | PA | Peacock | 2:30 PM |
| December 19, 2026 | Quinnipiac | at | UCLA | Los Angeles | CA | Peacock | 4:30 PM |
| December 19, 2026 | Jacksonville | at | USC | Los Angeles | CA | Peacock | 4:30 PM |
| December 19, 2026 | Michigan State | vs. | Gonzaga Palm Desert | CA | — | — | TBD |
| December 19, 2026 | Colorado | vs. | Purdue | Indianapolis | IN | FS1 | 5:30 PM |
| December 19, 2026 | Baylor | at | Washington | Seattle | WA | FS1 | 10:00 PM |
| December 20, 2026 | Missouri | vs. | Illinois St. Louis | MO | — | — | TBD |
| December 20, 2026 | Oklahoma State | vs. | Northwestern | Tulsa | OK | — | TBD |
| December 20, 2026 | Army | at | Rutgers | Piscataway | NJ | BTN | 12:00 PM |
| December 20, 2026 | Alcorn State | at | Minnesota | Minneapolis | MN | BTN | 2:00 PM |
| December 20, 2026 | Fairleigh Dickinson | at | Nebraska | Lincoln | NE | BTN | 4:00 PM |
| December 20, 2026 | Portland State | at | Oregon | Eugene | OR | Peacock | 4:30 PM |
| December 21, 2026 | Detroit | at | Michigan | Ann Arbor | MI | BTN | 4:00 PM |
| December 21, 2026 | California Baptist | at | Purdue | West Lafayette | IN | BTN | 6:00 PM |
| December 21, 2026 | Alabama | vs. | Iowa | Des Moines | IA | Peacock | 7:00 PM |
| December 22, 2026 | Fairleigh Dickinson | at | Indiana | Bloomington | IN | B1G+ | 7:00 PM |
| December 22, 2026 | Saint Joseph’s | vs. | Penn State | Hershey | PA | — | TBD |
| December 22, 2026 | UC-Riverside | at | UCLA | Los Angeles | CA | B1G+ | 4:00 PM |
| December 22, 2026 | Mississippi Valley State | at | Ohio State | Columbus | OH | BTN | 4:00 PM |
| December 22, 2026 | Oakland | at | Michigan State | East Lansing | MI | BTN | 6:00 PM |
| December 22, 2026 | Purdue-Ft. Wayne | at | Wisconsin | Madison | WI | BTN | 8:00 PM |
| December 22, 2026 | Western Michigan | at | USC | Los Angeles | CA | BTN | 10:00 PM |
| December 28, 2026 | Cornell | at | Washington | Seattle | WA | Peacock | 10:00 PM |
| December 29, 2026 | Seattle | at | Illinois | Champaign | IL | B1G+ | 7:00 PM |
| December 29, 2026 | Texas-San Antonio | at | Minnesota | Minneapolis | MN | B1G+ | TBD |
| December 29, 2026 | Delaware State | at | Rutgers | Piscataway | NJ | Peacock | 6:00 PM |
| December 29, 2026 | Radford | at | Maryland | College Park | MD | BTN | 6:30 PM |
| December 29, 2026 | Chicago State | at | Northwestern | Evanston | IL | Peacock | 8:00 PM |
| December 29, 2026 | Penn | at | Michigan State | East Lansing | MI | FS1 | 8:00 PM |
| December 29, 2026 | South Dakota | at | Iowa | Iowa City | IA | BTN | 8:30 PM |
| December 29, 2026 | San Diego State | at | UCLA | Los Angeles | CA | FS1 | 10:00 PM |
| December 30, 2026 | Toledo | at | Michigan | Ann Arbor | MI | BTN | 12:00 PM |
| December 30, 2026 | New Haven | at | Nebraska | Lincoln | NE | BTN | 2:00 PM |
| December 30, 2026 | Oregon | at | Ohio State | Columbus | OH | BTN | 4:00 PM |
| December 30, 2026 | USC | at | Purdue | West Lafayette | IN | BTN | 6:00 PM |
| December 30, 2026 | Colorado State | at | Wisconsin | Madison | WI | BTN | 8:00 PM |
2026-27 Big Ten Men's Basketball Schedule - January 2027
| Date | Visiting Team | Column 3 | Home Team | City | State | Broadcaster | Time (ET) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| January 2, 2027 | Rutgers | at | Purdue | West Lafayette | IN | BTN | 12:00 PM |
| January 2, 2027 | Ohio State | at | Iowa | Iowa City | IA | Peacock | 12:00 PM |
| January 2, 2027 | USC | at | Indiana | Bloomington | IN | Peacock | 2:00 PM |
| January 2, 2027 | Washington | at | Michigan | Ann Arbor | MI | FOX | 2:00 PM |
| January 2, 2027 | Oregon | at | Penn State | State College | PA | BTN | 2:00 PM |
| January 2, 2027 | Michigan State | at | Nebraska | Lincoln | NE | CBS | 3:45 PM |
| January 2, 2027 | UCLA | at | Maryland | College Park | MD | FS1 | 6:00 PM |
| January 2, 2027 | Illinois | at | Wisconsin | Madison | WI | FOX | 8:00 PM |
| January 3, 2027 | Minnesota | at | Northwestern | Evanston | IL | BTN | 7:30 PM |
| January 5, 2027 | UCLA | at | Rutgers | Piscataway | NJ | BTN | 6:00 PM |
| January 5, 2027 | Washington | at | Michigan State | East Lansing | MI | FS1 | 6:30 PM |
| January 5, 2027 | Michigan | at | Nebraska | Lincoln | NE | Peacock | 7:00 PM |
| January 5, 2027 | USC | at | Maryland | College Park | MD | BTN | 8:00 PM |
| January 5, 2027 | Purdue | at | Illinois | Champaign | IL | Peacock | 9:00 PM |
| January 6, 2027 | Northwestern | at | Ohio State | Columbus | OH | BTN | 6:30 PM |
| January 6, 2027 | Penn State | at | Minnesota | Minneapolis | MN | BTN | 8:30 PM |
| January 6, 2027 | Wisconsin | at | Iowa | Iowa City | IA | FS1 | 8:30 PM |
| January 6, 2027 | Indiana | at | Oregon | Eugene | OR | BTN | 10:30 PM |
| January 8, 2027 | USC | at | Rutgers | Piscataway | NJ | FS1 | 7:00 PM |
| January 8, 2027 | Purdue | at | Michigan | Ann Arbor | MI | FOX | 8:00 PM |
| January 9, 2027 | Minnesota | at | Wisconsin | Madison | WI | BTN | 12:00 PM |
| January 9, 2027 | Indiana | at | Washington | Seattle | WA | Peacock | 3:00 PM |
| January 9, 2027 | Ohio State | at | Illinois | Champaign | IL | CBS | 4:00 PM |
| January 9, 2027 | Maryland | at | Iowa | Iowa City | IA | FS1 | 6:00 PM |
| January 9, 2027 | Michigan State | at | UCLA | Los Angeles | CA | FOX | 8:00 PM |
| January 10, 2027 | Northwestern | at | Penn State | State College | PA | BTN | 12:00 PM |
| January 10, 2027 | Nebraska | at | Oregon | Eugene | OR | BTN | 6:30 PM |
| January 12, 2027 | Maryland | at | Indiana | Bloomington | IN | FS1 | 6:00 PM |
| January 12, 2027 | Minnesota | at | Michigan | Ann Arbor | MI | BTN | 6:30 PM |
| January 12, 2027 | Ohio State | at | Purdue | West Lafayette | IN | Peacock | 8:00 PM |
| January 12, 2027 | Iowa | at | Rutgers | Piscataway | NJ | BTN | 8:30 PM |
| January 12, 2027 | Michigan State | at | USC | Los Angeles | CA | Peacock | 10:00 PM |
| January 13, 2027 | Penn State | at | Wisconsin | Madison | WI | BTN | 7:00 PM |
| January 13, 2027 | Illinois | at | Northwestern | Evanston | IL | BTN | 9:00 PM |
| January 13, 2027 | Nebraska | at | Washington | Seattle | WA | BTN | 11:00 PM |
| January 16, 2027 | Michigan | at | Indiana | Bloomington | IN | CBS | 1:00 PM |
| January 16, 2027 | Rutgers | at | Northwestern | Evanston | IL | BTN | 1:00 PM |
| January 16, 2027 | Illinois | at | Maryland | College Park | MD | Peacock | 2:00 PM |
| January 16, 2027 | Washington | at | UCLA | Los Angeles | CA | BTN | 3:00 PM |
| January 16, 2027 | Oregon | at | Michigan State | East Lansing | MI | FS1 | 4:00 PM |
| January 16, 2027 | Wisconsin | at | USC | Los Angeles | CA | FS1 | 6:00 PM |
| January 16, 2027 | Iowa | at | Nebraska | Lincoln | NE | FS1/FOX | 8:00 PM |
| January 17, 2027 | Penn State | at | Ohio State | Columbus | OH | BTN | 12:00 PM |
| January 17, 2027 | Purdue | at | Minnesota | Minneapolis | MN | BTN | 2:00 PM |
| January 19, 2027 | Rutgers | at | Maryland | College Park | MD | BTN | 7:00 PM |
| January 19, 2027 | Oregon | at | Michigan | Ann Arbor | MI | Peacock | 7:00 PM |
| January 19, 2027 | Nebraska | at | Illinois | Champaign | IL | Peacock | 9:00 PM |
| January 19, 2027 | Wisconsin | at | UCLA | Los Angeles | CA | FS1 | 10:30 PM |
| January 20, 2027 | Purdue | at | Penn State | State College | PA | BTN | 6:30 PM |
| January 20, 2027 | Indiana | at | Minnesota | Minneapolis | MN | BTN | 8:30 PM |
| January 20, 2027 | Northwestern | at | Washington | Seattle | WA | BTN | 10:30 PM |
| January 22, 2027 | UCLA | at | Nebraska | Lincoln | NE | FS1 | 9:00 PM |
| January 23, 2027 | Minnesota | at | Rutgers | Piscataway | NJ | BTN | 12:00 PM |
| January 23, 2027 | Maryland | at | Purdue | West Lafayette | IN | FS1 | 12:00 PM |
| January 23, 2027 | Michigan State | at | Ohio State | Columbus | OH | CBS | 1:00 PM |
| January 23, 2027 | Washington | at | Wisconsin | Madison | WI | BTN | 2:00 PM |
| January 23, 2027 | Michigan | at | USC | Los Angeles | CA | NBC | 3:00 PM |
| January 23, 2027 | Penn State | at | Iowa | Iowa City | IA | BTN | 4:00 PM |
| January 23, 2027 | Northwestern | at | Oregon | Eugene | OR | Peacock | 7:00 PM |
| January 24, 2027 | Illinois | at | Indiana | Bloomington | IN | CBS | 12:00 PM |
| January 26, 2027 | Iowa | at | Ohio State | Columbus | OH | FS1 | 6:00 PM |
| January 26, 2027 | Nebraska | at | Purdue | West Lafayette | IN | Peacock | 6:00 PM |
| January 26, 2027 | Wisconsin | at | Maryland | College Park | MD | Peacock | 7:00 PM |
| January 26, 2027 | Penn State | at | Michigan State | East Lansing | MI | BTN | 7:00 PM |
| January 26, 2027 | Washington | at | Minnesota | Minneapolis | MN | BTN | 9:00 PM |
| January 26, 2027 | Michigan | at | UCLA | Los Angeles | CA | Peacock | 10:00 PM |
| January 27, 2027 | Indiana | at | Northwestern | Evanston | IL | BTN | 7:00 PM |
